產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心磁力攪拌器SZCL-2、3A、3B、2A、4、4A、4BSZCL-2A系列屬多功能智能型恒溫加熱磁力攪拌器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:1. SZCL-2A系列屬多功能智能型恒溫加熱磁力攪拌器,一機(jī)多用的優(yōu)點(diǎn)更突顯。不銹鋼臺(tái)面活套。2. SZCL-2A具有不銹鋼的活套加熱攪拌功能,具有出廠標(biāo)配外,還可以根據(jù)用戶需要進(jìn)行多種配置組合的機(jī)型,如一機(jī)標(biāo)配有多種電熱套,以滿足不同容量燒瓶的加熱攪拌,*的三點(diǎn)定位設(shè)計(jì),可以快速置換電熱套,還可以進(jìn)行大容量攪拌。如:將電熱套移調(diào),可以做大功率攪拌器用。超配置使用,們真正做到一機(jī)多用,節(jié)省
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-03-30
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:1555
0371-64280063 64285222
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESSZCL-2A系列屬多功能智能型恒溫加熱磁力攪拌器
SZCL-2A恒溫加熱磁力攪拌器產(chǎn)品說(shuō)明:
1. SZCL-2A系列屬多功能智能型恒溫加熱磁力攪拌器,一機(jī)多用的優(yōu)點(diǎn)更突顯。不銹鋼臺(tái)面活套。
2. SZCL-2A具有不銹鋼的活套加熱攪拌功能,具有出廠標(biāo)配外,還可以根據(jù)用戶需要進(jìn)行多種配置組合的機(jī)型,如一機(jī)標(biāo)配有多種電熱套,以滿足不同容量燒瓶的加熱攪拌,*的三點(diǎn)定位設(shè)計(jì),可以快速置換電熱套,還可以進(jìn)行大容量攪拌。如:將電熱套移調(diào),可以做大功率攪拌器用。超配置使用,們真正做到一機(jī)多用,節(jié)省實(shí)驗(yàn)室空間,節(jié)省實(shí)驗(yàn)經(jīng)費(fèi)。
CL系列與SZCL系列磁力攪拌器技術(shù)參數(shù)比較:
序號(hào) | 型號(hào) | 控溫精度 | 控溫范圍 | 攪拌容量 | 控溫方式 | 轉(zhuǎn)速R/min | 主要技術(shù)參數(shù) |
1 | CL-1A | 無(wú) | 無(wú) | 20-3000ml | 無(wú) | 1800 | 磁力攪拌,不加熱,大功率攪拌,不銹鋼面帶立桿。 |
2 | CL-2 | ±3℃ | 室溫-300℃ | 25-500ml | 調(diào)壓 | 1800 | 電熱套加熱,調(diào)壓調(diào)溫??山咏狱c(diǎn)式溫度計(jì) |
3 | SZCL-2 | ±1℃ | 室溫-300℃ | 25-20000ml | 智能 | 1800 | 電熱套加熱,智能調(diào)溫。有內(nèi)置外置傳感器。 |
4 | CL-2A | ±3℃ | 室溫-300℃ | 50-1000ml | 調(diào)壓 | 1800 | 活電熱套加熱,調(diào)壓調(diào)溫。50-500ml可互換, |
5 | SZCL-2A | ±1℃ | 室溫-300℃ | 25-1000ml | 智能 | 1800 | 活電熱套加熱,智能調(diào)溫。50-500ml可互換, |
6 | CL-3 | ±3℃ | 室溫-300℃ | 1000-20000ml | 調(diào)壓 | 1800 | 電熱套加熱,大功率攪拌,無(wú)極調(diào)速,調(diào)壓調(diào)溫。 |
7 | CL-3A | ±3℃ | 室溫-300℃ | 250-2000ml | 調(diào)壓 | 1800 | 電熱套加熱,不銹鋼活鍋,調(diào)壓調(diào)溫。可接接點(diǎn)溫度計(jì) |
8 | SZCL-3A | ±1℃ | 室溫-300℃ | 250-2000ml | 智能 | 1800 | 電熱套加熱,不銹鋼活鍋,智能調(diào)溫。 |
9 | CL-3B | ±3℃ | 室溫-300℃ | 250-1000ml | 調(diào)壓 | 1800 | 活鍋,活套,調(diào)壓調(diào)溫。 |
10 | SZCL-3B | ±1℃ | 室溫-300℃ | 250-1000ml | 智能 | 1800 | 活鍋,活套,智能調(diào)溫。 |
11 | CL-4 | ±3℃ | 室溫-150℃ | 2000ml | 調(diào)壓 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,不銹鋼板面,調(diào)壓調(diào)溫 |
12 | SZCL-4 | ±1℃ | 室溫-300℃ | 2000ml | 智能 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,不銹鋼板面,智能調(diào)溫 |
13 | CL-4A | ±3℃ | 室溫-150℃ | 2000ml | 調(diào)壓 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,鋁板板面,調(diào)壓調(diào)溫 |
14 | SZCL-4A | ±1℃ | 室溫-300℃ | 2000ml | 智能 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,鋁板板面,智能調(diào)溫 |
15 | CL-4B | ±3℃ | 室溫-150℃ | 2000ml | 調(diào)壓 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,高頻紅外線加熱,調(diào)壓調(diào)溫。 |
16 | SZCL-4B | ±1℃ | 室溫-300℃ | 2000ml | 智能 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,高頻紅外線加熱,智能調(diào)溫。 |
:張
:
:
?
掃上方二維碼加張
鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司(總廠)
鞏義市英峪工業(yè)區(qū)
gongyiyuhua@126.com
0371-64280063
掃碼添加微信